Priser
Vælg en pålidelig og kompetent elektriker, der udfører kvalitetsarbejde
Priser
Timer | Pris Incl. moms | Valuta |
Montør pr. time | 868,75 | Kr. |
Montør overtid pr. time | 1.237,50 | Kr. |
Voksenlærling pr. time | 450,00 | Kr. |
Voksenlærling overtid pr. time | 875,00 | Kr. |
Lærling pr. time | 387,50 | Kr. |
Lærling overtid pr. time | 625,00 | Kr. |
Servicevogn | 186,25 | Kr. |
Hvidevare service pr. time | 1.243,75 | Kr. |
Vagtudkald | 2.500,00 | Kr. |
Varmepumpe service | 1.295 | Kr. |
Miljøafgift | 111,25 | Kr. |
Opkald efter åbningstid, hvis man skal rådgives i gemmen | 1.500,00 | Kr. |
Teknik | 868,00 | Kr. |
Rådgivning i gennem telefonen i åbningstiden | 1.000,00 | Kr. |
Udarbejde et tilbud | 800,00 | Kr. |
Administrationsgebyr | 62,50 | Kr. |
Vores normale arbejdstider er:
Mandag – Torsdag Kl: 07.00 – 15:30
Fredag Kl: 07:00 – 12:00
Kontorets åbningstider er:
Mandag – Torsdag Kl: 07.00 – 15:00
Fredag Kl: 07:00 – 12:00
OBS:
Vi skal gøre jer opmærksom at der er administrationsgebyr på alle faktura. Der vil også komme miljøafgift på nogle af faktura alt efter hvad der er blive lavet.
Beregning af timepris foregår ved afrunding til nærmeste halve time. F.eks. vi påbegynder arbejdet Kl: 07:00, og arbejder er færdiggjort Kl: 09:15. vil timeprisen beregnet ud fra 2,5 times arbejde.
I skal være opmærksom at køretiden er en del af arbejdstiden.